|
|
Actualités d’Angola (source : Google Actualité Angola )
Date | Titre | Source |
---|---|---|
13/04 à 18:34 | Supreme Court Chief Attends Meeting in South Africa – AllAfrica.com | Lien |
13/04 à 19:04 | Angola-Spain Economic Forum Set for This Month – AllAfrica.com | Lien |
13/04 à 18:18 | Nation At Anti-Money Laundering Group Meeting – AllAfrica.com | Lien |
13/04 à 18:28 | Minister Stresses Management Role in Health Service – AllAfrica.com | Lien |
13/04 à 16:01 | Angola, Sao Tome presidents recommend 8th bilateral commission session – AngolaPress | Lien |
Quand partir en Angola (Meilleur climat)
|
|
|
Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola |
Avant de partir en Angola
Capitale | Luanda |
Devise (Code) | Kwanza (AOA) |
Indicatif téléphonique | +244 |
Langue officielle | Portugais |
Voltage | 220 volts |
Fréquence | 50 hertz |
Classement touristique | 128 Qu’est-ce que le classement Lubanoo ? |
Nom de domaine (TLD) | .ao |
Surface | 1246700 Km2 (2.28 fois la France) |
Population | 12 531 000 personnes |
Forum Angola | Echanger avec les voyageurs d’Angola |
Plus grandes villes | Luanda, Huambo, Lobito, Benguela, Kuito |
Pays limitrophes | République démocratique du Congo, Namibie, Zambie, Congo |
Que voir, que faire en Angola
1 Photo d’Angola