| Pays | Avant de partir en Argentine |
| Altitude | 0 m |
| Population | 13076300 personnes |
| Fuseau horaire | Heure d'hiver : GMT--3.00 soit CET--2, heure d'été : GMT--4.00 |
| Latitude, Longitude | -34.576126, -58.408813 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - 685 - vue 104 fois 16/02/2005 21:41:17 | - 682 -Cimentièrevue 110 fois16/02/2005 21:37:19 | - 688 -Colonel Peronvue 100 fois17/02/2005 21:07:02 | - 686 -Concertvue 113 fois17/02/2005 04:12:45 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - 695 -Concert de la ruevue 87 fois | - 694 -Concert, la ruevue 125 fois | - 690 -Expo devue 116 fois | - 687 -No pasaranvue 100 fois17/02/2005 19:48:00 |

Fiche de Buenos Aires






