| Pays | Avant de partir au Royaume-Uni |
| Altitude | 0 m |
| Population | 7421209 personnes |
| Fuseau horaire | Heure d'hiver : GMT soit CET+1, heure d'été : GMT+1.00 |
| Latitude, Longitude | 51.508415, -0.125533 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - 256 - vue 122 fois 01/08/2008 12:46:39 | - 257 - vue 39 fois 01/08/2008 12:55:40 | - 761 -Big Benvue 123 fois01/08/2008 14:11:57 | - 255 -Buckingham Palacevue 118 fois01/08/2008 12:36:20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - 259 -Entrée du palaisvue 110 fois01/08/2008 12:56:51 | - 251 -La relève de lavue 139 fois | - 762 -Le pont de londresvue 154 fois | - 261 -Manifestan anti-Irakvue 113 fois01/08/2008 14:16:53 |

Fiche de London






