Tout pour préparer son voyage à Singapore
|
|
|
| Carte et notes de Singapour | Tweet |
|
Trouver un hôtel à Singapour
Avant de partir à Singapour (Singapore)
| Pays | Avant de partir à Singapour |
| Divisions administratives | |
| Altitude | 0 m |
| Population | 3547809 personnes |
| Autres noms | SIN, Singapore, Singapore City, Singapour, Singapur, Singapura, Sinkapoure, Tumasik, singkh por, Σιγκαπούρη, Сингапур, สิงค์โปร |
| Fuseau horaire | Heure d'hiver : GMT+8.00 soit CET+9, heure d'été : GMT+8.00 |
| Latitude, Longitude | 1.289670, 103.850070 |
Que voir, que faire à Singapour (Singapore) ?
21 photos de Singapour
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| - 182 - vue 185 fois 15/11/2004 08:48:10 | - 178 - Aéroport de Singapour vue 203 fois 14/11/2004 10:33:27 | - 5692 - Aéroport de Singapour vue 249 fois 16/11/2004 11:30:55 | - 5686 - Architecture Singapour vue 195 fois 15/11/2004 16:03:15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| - 5685 - Bâtiment de Singapour en verre vert vue 208 fois 15/11/2004 12:35:30 | - 5691 - Camion de transport à Singapour vue 201 fois 16/11/2004 07:33:37 | - 5690 - Campagne anti-tabac à Singapour vue 557 fois 16/11/2004 01:19:27 | - 177 - Centre commercial vue 197 fois 15/11/2004 12:02:47 |








