|
|
| A éviter | Climat moyen | Meilleur Climat |
|---|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambodge |
| Capitale | Phnom Penh |
| Devise (Code) | Riels (KHR) |
| Indicatif téléphonique | +855 |
| Autres langues parlées | Khmer, Français, Anglais |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz, GSM 1800Mhz |
| Voltage | 220 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .kh |
| Surface | 181040 Km2 (0.33 fois la France) |
| Population | 14 241 000 personnes |
| Forum Cambodge | Echanger avec les voyageurs du Cambodge |
| Plus grandes villes | Phnom Penh, Kâmpóng Saôm, Bătdâmbâng, Siĕmréab, Kâmpóng Chhnăng |
| Pays limitrophes | Laos, Thaïlande, Viêtnam |

Fiche du Cambodge






