|
|
| A éviter | Climat moyen | Meilleur Climat |
|---|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grèce | ||||||||||||
| Grèce (CRETE) |
| Capitale | Athens |
| Devise (Code) | Euro (EUR) |
| Indicatif téléphonique | +30 |
| Langue officielle | Grec moderne |
| Autres langues parlées | Anglais, Français |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz, GSM 1800Mhz |
| Voltage | 220 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .gr |
| Surface | 131940 Km2 (0.24 fois la France) |
| Population | 10 722 000 personnes |
| Forum Grèce | Echanger avec les voyageurs de Grèce |
| Plus grandes villes | Athens, Thessaloníki, Piraeus, Pátrai, Peristérion |
| Pays limitrophes | Albanie, Macédoine, Turquie, Bulgarie |

Fiche de Grèce