|
|
|
|
|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | ||||||||||||
| Royaume-Uni (ECOSSE) |
| Capitale | London |
| Devise (Code) | Pound (GBP) |
| Indicatif téléphonique | +44 |
| Langues officielles | Anglais, Gallois |
| Autre langue parlée | Écossais |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz, GSM 1800Mhz |
| Voltage | 230 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .uk |
| Surface | 244820 Km2 (0.45 fois la France) |
| Population | 60 943 000 personnes |
| Forum Royaume-Uni | Echanger avec les voyageurs du Royaume-Uni |
| Plus grandes villes | London, Birmingham, Glasgow, Liverpool, Leeds |
| Pays limitrophe | Irlande |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - 256 - vue 122 fois 01/08/2008 12:46:39 | - 257 - vue 39 fois 01/08/2008 12:55:40 | - 761 -Big Benvue 123 fois01/08/2008 14:11:57 | - 255 -Buckingham Palacevue 118 fois01/08/2008 12:36:20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - 259 -Entrée du palaisvue 110 fois01/08/2008 12:56:51 | - 251 -La relève de lavue 139 fois | - 762 -Le pont de londresvue 154 fois | - 261 -Manifestan anti-Irakvue 113 fois01/08/2008 14:16:53 |

Fiche du Royaume-Uni






