|
|
| A éviter | Climat moyen | Meilleur Climat |
|---|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danemark |
| Capitale | Copenhagen |
| Devise (Code) | Krone (DKK) |
| Indicatif téléphonique | +45 |
| Langues officielles | Danois, Allemand |
| Autres langues parlées | Anglais, Féringien |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz, GSM 1800Mhz |
| Voltage | 220 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .dk |
| Surface | 43094 Km2 (0.08 fois la France) |
| Population | 5 484 000 personnes |
| Forum Danemark | Echanger avec les voyageurs du Danemark |
| Plus grandes villes | Copenhagen, Århus, Odense, Aalborg, Frederiksberg |
| Pays limitrophe | Allemagne |

Fiche du Danemark