|
|
| A éviter | Climat moyen | Meilleur Climat |
|---|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chypre |
| Capitale | Nicosia |
| Devise (Code) | Euro (EUR) |
| Indicatif téléphonique | +357 |
| Langues officielles | Grec moderne, Turc |
| Autre langue parlée | Anglais |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz, GSM 1800Mhz |
| Voltage | 240 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .cy |
| Surface | 9250 Km2 (0.02 fois la France) |
| Population | 792 000 personnes |
| Forum Chypre | Echanger avec les voyageurs de Chypre |
| Plus grandes villes | Nicosia, Limassol, Larnaca, Famagusta, Paphos |

Fiche de Chypre