|
|
| A éviter | Climat moyen | Meilleur Climat |
|---|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap-Vert |
| Capitale | Praia |
| Devise (Code) | Escudo (CVE) |
| Indicatif téléphonique | +238 |
| Langue officielle | Portugais |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 1800Mhz, GSM 900Mhz |
| Voltage | 220 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .cv |
| Surface | 4033 Km2 (0.01 fois la France) |
| Population | 426 000 personnes |
| Forum Cap-Vert | Echanger avec les voyageurs du Cap-Vert |
| Plus grandes villes | Praia, Mindelo, Santa Maria, Santa Cruz, São Filipe |

Fiche du Cap-Vert