|
|
| A éviter | Climat moyen | Meilleur Climat |
|---|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chili |
| Capitale | Santiago |
| Devise (Code) | Peso (CLP) |
| Indicatif téléphonique | +56 |
| Langue officielle | Espagnol |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 1900Mhz, CDMA-IS95 1900Mhz |
| Voltage | 220 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .cl |
| Surface | 756950 Km2 (1.38 fois la France) |
| Population | 16 432 000 personnes |
| Forum Chili | Echanger avec les voyageurs du Chili |
| Plus grandes villes | Santiago, viña causiño, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso |
| Pays limitrophes | Pérou, Bolivie, Argentine |

Fiche du Chili






