|
|
| A éviter | Climat moyen | Meilleur Climat |
|---|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biélorussie |
| Capitale | Minsk |
| Devise (Code) | Ruble (BYR) |
| Indicatif téléphonique | +375 |
| Autres langues parlées | Biélorusse, Russe |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz, GSM 1800Mhz |
| Voltage | 220 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .by |
| Surface | 207600 Km2 (0.38 fois la France) |
| Population | 9 685 000 personnes |
| Forum Biélorussie | Echanger avec les voyageurs de Biélorussie |
| Plus grandes villes | Minsk, Homyel', Mahilyow, Vitsyebsk, Hrodna |
| Pays limitrophes | Pologne, Lituanie, Ukraine, Russie, Lettonie |

Fiche de Biélorussie