|
|
| A éviter | Climat moyen | Meilleur Climat |
|---|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana |
| Capitale | Gaborone |
| Devise (Code) | Pula (BWP) |
| Indicatif téléphonique | +267 |
| Langues officielles | Anglais, Tswana |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz, GSM 1800Mhz |
| Voltage | 231 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .bw |
| Surface | 600370 Km2 (1.1 fois la France) |
| Population | 1 842 000 personnes |
| Forum Botswana | Echanger avec les voyageurs du Botswana |
| Plus grandes villes | Gaborone, Francistown, Molepolole, Selebi-Phikwe, Maun |
| Pays limitrophes | Zimbabwe, Afrique du Sud, Namibie |

Fiche du Botswana