|
|
| A éviter | Climat moyen | Meilleur Climat |
|---|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei |
| Capitale | Bandar Seri Begawan |
| Devise (Code) | Dollar (BND) |
| Indicatif téléphonique | +673 |
| Langues officielles | Malais-indonésien, Anglais |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz |
| Voltage | 240 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .bn |
| Surface | 5770 Km2 (0.01 fois la France) |
| Population | 381 000 personnes |
| Forum Brunei | Echanger avec les voyageurs de Brunei |
| Plus grandes villes | Bandar Seri Begawan, Kuala Belait, Seria, Tutong, Bangar |
| Pays limitrophe | Malaisie |

Fiche de Brunei