|
|
| A éviter | Climat moyen | Meilleur Climat |
|---|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi |
| Capitale | Bujumbura |
| Devise (Code) | Franc (BIF) |
| Indicatif téléphonique | +257 |
| Langue officielle | Français |
| Autre langue parlée | Kirundi |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz, GSM 1800Mhz |
| Voltage | 220 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .bi |
| Surface | 27830 Km2 (0.05 fois la France) |
| Population | 8 691 000 personnes |
| Forum Burundi | Echanger avec les voyageurs du Burundi |
| Plus grandes villes | Bujumbura, Muyinga, Ruyigi, Gitega, Ngozi |
| Pays limitrophes | Tanzanie, République démocratique du Congo, Rwanda |

Fiche du Burundi