|
|
| A éviter | Climat moyen | Meilleur Climat |
|---|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarie |
| Capitale | Sofia |
| Devise (Code) | Lev (BGN) |
| Indicatif téléphonique | +359 |
| Langue officielle | Bulgare |
| Autre langue parlée | Turc |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz, GSM 1800Mhz |
| Voltage | 220 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .bg |
| Surface | 110910 Km2 (0.2 fois la France) |
| Population | 7 262 000 personnes |
| Forum Bulgarie | Echanger avec les voyageurs de Bulgarie |
| Plus grandes villes | Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse |
| Pays limitrophes | Macédoine, Grèce, Roumanie, , Turquie, Serbie |

Fiche de Bulgarie