|
|
| A éviter | Climat moyen | Meilleur Climat |
|---|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique |
| Capitale | Brussels |
| Devise (Code) | Euro (EUR) |
| Indicatif téléphonique | +32 |
| Langues officielles | Néerlandais, Français, Allemand |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz, GSM 1800Mhz |
| Voltage | 230 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .be |
| Surface | 30510 Km2 (0.06 fois la France) |
| Population | 10 403 000 personnes |
| Forum Belgique | Echanger avec les voyageurs de Belgique |
| Plus grandes villes | Brussels, Antwerp, Gent, Charleroi, Liège |
| Pays limitrophes | Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, France |

Fiche de Belgique