|
|
|
|
|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaïdjan |
| Capitale | Baku |
| Devise (Code) | Manat (AZN) |
| Indicatif téléphonique | +994 |
| Autres langues parlées | Azéri, Russe, Arménien |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz, GSM 1800Mhz |
| Voltage | 220 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .az |
| Surface | 86600 Km2 (0.16 fois la France) |
| Population | 8 177 000 personnes |
| Forum Azerbaïdjan | Echanger avec les voyageurs d'Azerbaïdjan |
| Plus grandes villes | Baku, Gǝncǝ, Sumqayıt, Mingǝçevir, Qaraçuxur |
| Pays limitrophes | Géorgie, Iran, Arménie, Turquie, Russie |

Fiche d'Azerbaïdjan