|
|
| A éviter | Climat moyen | Meilleur Climat |
|---|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanie |
| Capitale | Tirana |
| Devise (Code) | Lek (ALL) |
| Indicatif téléphonique | +355 |
| Autres langues parlées | Albanais, Grec moderne |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz, GSM 1800Mhz |
| Voltage | 220 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .al |
| Surface | 28748 Km2 (0.05 fois la France) |
| Population | 3 619 000 personnes |
| Forum Albanie | Echanger avec les voyageurs d'Albanie |
| Plus grandes villes | Tirana, Durrës, Elbasan, Vlorë, Shkodër |
| Pays limitrophes | Macédoine, Grèce, , Monténégro, Serbie |
![]() | ![]() | ![]() | - 7325 -Cathédrale devue 64 fois | - 7326 -Chateau de Rozafavue 85 fois10/08/2011 07:33:20 | - 7324 -Shkodër - ruevue 69 fois |

Fiche d'Albanie

