|
|
|
|
|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan |
| Capitale | Kabul |
| Devise (Code) | Afghani (AFN) |
| Indicatif téléphonique | +93 |
| Langues officielles | Persan, Ouzbek |
| Autres langues parlées | Pachto, Turkmène |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz, GSM 1800Mhz |
| Voltage | 220 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .af |
| Surface | 647500 Km2 (1.18 fois la France) |
| Population | 32 738 000 personnes |
| Forum Afghanistan | Echanger avec les voyageurs d'Afghanistan |
| Plus grandes villes | Kabul, Kandahar, Mazār-e Sharīf, Herat, Jalalabad |
| Pays limitrophes | Turkménistan, Chine, Iran, Tadjikistan, Pakistan, Ouzbékistan |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - 7320 -La route versvue 74 fois | - 7318 -La ville de Kaboulvue 197 fois09/08/2011 14:11:52 | - 7319 -L'aéroport devue 101 fois | - 7317 -Paysagevue 78 fois |
![]() | ![]() | - 7726 -Photo satellite devue 34 fois | - 3931 -Retour à la terrevue 130 fois09/11/2003 03:42:55 |

Fiche d'Afghanistan




