|
|
| A éviter | Climat moyen | Meilleur Climat |
|---|
| Lieu | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorre |
| Capitale | Andorra la Vella |
| Devise (Code) | Euro (EUR) |
| Indicatif téléphonique | +376 |
| Langue officielle | Français |
| Autres langues parlées | Catalan, Portugais |
| Norme(s) et fréquence(s) mobile | GSM 900Mhz |
| Voltage | 230 Volts |
| Fréquence | 50 Hertz |
| Nom de domaine (TLD) | .ad |
| Surface | 468 Km2 |
| Population | 72 000 personnes |
| Forum Andorre | Echanger avec les voyageurs d'Andorre |
| Plus grandes villes | Andorra la Vella, les Escaldes, Encamp, Sant Julià de Lòria, la Massana |
| Pays limitrophes | Espagne, France |

Fiche d'Andorre