Les normes et fréquences mobiles dans les pays du monde.
Voici la liste complète des normes et fréquences mobiles à travers le monde. Vous pouvez lire l'article suivant pour les explications : est-ce que mon mobile va marcher à l'étranger ?
Note : Les technologies mobiles évoluant très rapidement et même si nous essayons de le faire, il ne nous ait pas toujours possible de mettre à jour cette page. Vous pouvez nous contacter pour nous indiquer les corrections à apporter : formulaire de contact.
Légende :
: Seules les grandes villes sont couvertes et jusqu'à 25% du territoire.
![]()
: 50% du pays est couvert.
![]()
![]()
: 75% du pays est couvert.
: Tout le territoire est couvert. Quelques exceptions peuvent être présentes.
| Pays | Normes et fréquences disponibles | Couverture |
| Afghanistan | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Afrique du Sud | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Albanie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Algérie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Allemagne | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Andorre | GSM 900Mhz | |
| Angola | GSM 900Mhz | |
| CDMA-IS95 800Mhz | ||
| Anguilla | GSM 850Mhz | |
| GSM 1900Mhz | ||
| Antigua-et-Barbuda | GSM 1900Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Antilles Néerlandaises | CDMA-IS95 1900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| CDMA-IS95 850Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Arabie Saoudite | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Argentine | CDMA-IS95 800Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| CDMA-IS95 1900Mhz | ||
| GSM 1900Mhz | ||
| Arménie | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Aruba | GSM 1900Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| GSM 1800Mhz | ||
| Australie | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Autriche | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Azerbaïdjan | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Bahamas | GSM 900Mhz | |
| Bahreïn | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Bangladesh | CDMA-IS95 800Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Barbade | GSM 1800Mhz | |
| GSM 1900Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Belgique | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Bélize | GSM 1900Mhz | |
| Bénin | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Bermudes | GSM 1900Mhz | |
| Bhoutan | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Biélorussie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Bolivie | GSM 1900Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| Bosnie-Herzégovine | GSM 900Mhz | |
| Botswana | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Brésil | GSM 1800Mhz | |
| CDMA-IS95 800Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Brunei | GSM 900Mhz | |
| Bulgarie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Burkina Faso | GSM 900Mhz | |
| Burundi | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Cambodge | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Cameroun | GSM 900Mhz | |
| Canada | GSM 1900Mhz | |
| CDMA-IS95 800Mhz | ||
| GSM 850Mhz | ||
| CDMA-IS95 1900Mhz | ||
| Cap-Vert | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Centrafrique | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Chili | GSM 1900Mhz | |
| CDMA-IS95 1900Mhz | ||
| Chine | GSM 900Mhz | |
| CDMA-IS95 800Mhz | ||
| Chypre | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Colombie | GSM 850Mhz | |
| GSM 1900Mhz | ||
| Comores | GSM 900Mhz | |
| Congo | GSM 900Mhz | |
| CDMA-IS95 800Mhz | ||
| Corée du nord | GSM 900Mhz | |
| Corée du sud | CDMA-IS95B 800Mhz | |
| CDMA-IS95 800Mhz | ||
| CDMA-IS95B 1700Mhz | ||
| Costa Rica | GSM 1800Mhz | |
| Côte d'Ivoire | GSM 900Mhz | |
| Croatie | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Cuba | GSM 900Mhz | |
| Danemark | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Djibouti | GSM 900Mhz | |
| Dominique | GSM 900Mhz | |
| GSM 1900Mhz | ||
| CDMA-IS95 850Mhz | ||
| Égypte | GSM 900Mhz | |
| Émirats arabes unis | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Équateur | GSM 850Mhz | |
| Érythrée | GSM 900Mhz | |
| Espagne | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Estonie | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| États-Unis | CDMA-IS95 850Mhz | |
| CDMA-IS95 800Mhz | ||
| GSM 850Mhz | ||
| CDMA-IS95 1900Mhz | ||
| GSM 1900Mhz | ||
| Éthiopie | GSM 900Mhz | |
| Fidji | GSM 900Mhz | |
| Finlande | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| France | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Gabon | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Gambie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Géorgie | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Ghana | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Gibraltar | GSM 900Mhz | |
| Grèce | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Grenade | GSM 1800Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| GSM 1900Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Groenland | GSM 900Mhz | |
| Guadeloupe | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Guam | CDMA-IS95 1900Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| CDMA-IS95 800Mhz | ||
| GSM 1900Mhz | ||
| Guatémala | CDMA-IS95 1900Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| GSM 1900Mhz | ||
| Guernesey | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Guinée | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Guinée-Bissau | GSM 900Mhz | |
| Guinée-Équatoriale | GSM 900Mhz | |
| Guyana | GSM 900Mhz | |
| Guyane | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Haïti | GSM 1800Mhz | |
| CDMA-IS95 1900Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| GSM 850Mhz | ||
| Honduras | GSM 1900Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| Hong Kong | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Hongrie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Île de la Réunion | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Île de Man | GSM 900Mhz | |
| Îles Caïmans | GSM 1800Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| GSM 1900Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Îles Cook | GSM 900Mhz | |
| Îles Féroé | GSM 900Mhz | |
| Îles Malouines | GSM 900Mhz | |
| Îles Mariannes | CDMA-IS95 800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Îles Salomon | GSM 900Mhz | |
| Îles Vierges britanniques | GSM 1900Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| GSM 1800Mhz | ||
| Îles Vierges des États-Unis | CDMA-IS95 1900Mhz | |
| Inde | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Indonésie | GSM 1800Mhz | |
| CDMA-IS95 1900Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Irak | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Iran | GSM 900Mhz | |
| Irlande | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Islande | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Israël | CDMA-IS95 800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| GSM 1800Mhz | ||
| Italie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Jamaïque | CDMA-IS95 800Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| GSM 850Mhz | ||
| GSM 1900Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Japon | CDMA-IS95B 800Mhz | |
| Jersey | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Jordanie | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Kazakhstan | GSM 900Mhz | |
| Kenya | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Kirghizstan | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Kiribati | GSM 900Mhz | |
| Koweït | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Laos | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Lesotho | GSM 900Mhz | |
| Lettonie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Liban | GSM 900Mhz | |
| Liberia | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Libye | GSM 900Mhz | |
| Liechtenstein | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Lituanie | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Luxembourg | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Macao | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Macédoine | GSM 900Mhz | |
| Madagascar | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Malaisie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Malawi | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Maldives | GSM 900Mhz | |
| Mali | GSM 900Mhz | |
| Malte | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Maroc | GSM 900Mhz | |
| Martinique | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Maurice | GSM 900Mhz | |
| Mauritanie | GSM 900Mhz | |
| Mexique | CDMA-IS95 800Mhz | |
| CDMA-IS95 1900Mhz | ||
| GSM 1900Mhz | ||
| Micronésie | GSM 900Mhz | |
| Moldavie | CDMA-IS95 800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Monaco | GSM 900Mhz | |
| Mongolie | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Monténégro | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Montserrat | GSM 850Mhz | |
| Mozambique | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Myanmar | CDMA-IS95 800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Namibie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Népal | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Nicaragua | GSM 850Mhz | |
| GSM 1900Mhz | ||
| Niger | GSM 900Mhz | |
| Nigéria | CDMA-IS95 1900Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| GSM 1800Mhz | ||
| Norvège | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Nouvelle-Calédonie | GSM 900Mhz | |
| Nouvelle-Zélande | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| CDMA-IS95 800Mhz | ||
| Oman | GSM 900Mhz | |
| Ouganda | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Ouzbékistan | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Pakistan | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Panama | GSM 850Mhz | |
| GSM 1900Mhz | ||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | GSM 900Mhz | |
| Paraguay | GSM 1900Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| Pays-Bas | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Pérou | GSM 1900Mhz | |
| CDMA-IS95B 800Mhz | ||
| Philippines | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Pologne | CDMA-IS95 850Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| GSM 1800Mhz | ||
| Polynésie Française | GSM 900Mhz | |
| Portugal | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Puerto Rico | CDMA-IS95 1900Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| GSM 1900Mhz | ||
| Qatar | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| République démocratique du Congo | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| République dominicaine | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| CDMA-IS95 800Mhz | ||
| GSM 1900Mhz | ||
| CDMA-IS95 850Mhz | ||
| CDMA-IS95 1900Mhz | ||
| République tchèque | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Roumanie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Royaume-Uni | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Russie | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Rwanda | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Saint-Kitts-et-Nevis | GSM 1800Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| GSM 1900Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Saint-Marin | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Saint-Pierre-et-Miquelon | GSM 900Mhz | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | GSM 1800Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Sainte-Lucie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| GSM 1900Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Salvador | CDMA-IS95 800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| GSM 1900Mhz | ||
| GSM 850Mhz | ||
| São Tomé-et-Príncipe | GSM 900Mhz | |
| Sénégal | GSM 900Mhz | |
| Serbie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Seychelles | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Sierra Leone | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Singapour | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Slovaquie | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Slovénie | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Somalie | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Soudan | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Sri Lanka | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Suède | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Suisse | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Suriname | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Swaziland | GSM 900Mhz | |
| Syrie | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Tadjikistan | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Taïwan | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| GSM 1800Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Tanzanie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 400Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Tchad | GSM 900Mhz | |
| Thaïlande | GSM 1900Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| CDMA-IS95 800Mhz | ||
| GSM 1800Mhz | ||
| Timor oriental | GSM 900Mhz | |
| Togo | GSM 900Mhz | |
| Tonga | GSM 900Mhz | |
| Trinité-et-Tobago | GSM 1900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| GSM 850Mhz | ||
| Tunisie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Turkménistan | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Turquie | GSM 1800Mhz | |
| GSM 900Mhz | ||
| Ukraine | GSM 1800Mhz | |
| CDMA-IS95 850Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Uruguay | GSM 1900Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| GSM 1800Mhz | ||
| Vanuatu | GSM 900Mhz | |
| Venezuela | CDMA-IS95 800Mhz | |
| GSM 850Mhz | ||
| GSM 900Mhz | ||
| Viêtnam | GSM 900Mhz | |
| GSM 1800Mhz | ||
| Yémen | GSM 900Mhz | |
| CDMA-IS95 800Mhz | ||
| Zambie | GSM 900Mhz | |
| CDMA-IS95 800Mhz | ||
| Zimbabwe | GSM 900Mhz | |

